美年大健康體檢粉紅佳人體檢套餐女士宮頸HPVDNA檢查TCT.

- 價(jià) 格: ¥ 1799
- 今日價(jià)格: 有特價(jià)請(qǐng)聯(lián)系
- 商品庫(kù)存: 71 件
- 品牌:美年大健康
- 貨號(hào):551ab1558dde
- 立刻聯(lián)系購(gòu)買聯(lián)系商家
- 產(chǎn)品名稱:美年粉紅佳人常規(guī)體檢常...
- 體檢類型:常規(guī)體檢
- 體檢分類:常規(guī)套餐
- 醫(yī)療機(jī)構(gòu):美年
- 套餐名稱:粉紅佳人
- 醫(yī)療機(jī)構(gòu)類型:體檢中心
- 附加服務(wù):個(gè)檢解讀
- 購(gòu)買人數(shù):女
- 體檢指標(biāo):總甲狀腺素(T4)總?cè)饧谞钕僭彼幔═3)促甲狀腺素(TSH)
- 體檢指標(biāo):經(jīng)顱多普勒
- 有效期:12個(gè)月
- 體檢城市:國(guó)內(nèi)
- 城市名稱:深圳天津鄂爾多斯運(yùn)城大連哈爾濱北京無(wú)錫呼和浩特杭州石家莊長(zhǎng)沙鄭州遼陽(yáng)許昌合肥廣州泰安揚(yáng)州昆明長(zhǎng)春重慶吉林貴陽(yáng)成都烏魯木齊臨沂昆山沈陽(yáng)廈門濟(jì)南蘭州新鄉(xiāng)青島太原南通武漢蘇州南昌南京上海南寧西安寧波洛陽(yáng)東莞
- 體檢指標(biāo):心電圖
- 體檢指標(biāo):宮頸TCT
- 體檢指標(biāo):癌抗原50(CA50)(發(fā)光法)TSGF(腫瘤特異性生長(zhǎng)因子)癌胚抗原定量(CEA)癌抗原242(CA242)癌抗原19-9(CA19-9)癌抗原15-3(CA15-3)癌抗原125(CA125)甲胎蛋白定量(AFP)神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)癌抗原724(CA724)(發(fā)光法)
- 體檢指標(biāo):宮頸HPV-DNA檢查
- 體檢指標(biāo):頸椎側(cè)位
- 體檢指標(biāo):齒
- 體檢指標(biāo):白帶常規(guī)
- 體檢指標(biāo):腹部觸診肺部聽(tīng)診心臟聽(tīng)診
- 體檢項(xiàng)目:男外科高清彩色多普勒B超頸部甲狀腺功能口腔科內(nèi)科血脂腫瘤標(biāo)志物白帶常規(guī)眼科檢查腎功能血常規(guī)宮頸TCT心電圖室耳鼻咽喉科血糖婦科彩超(陰式)尿常規(guī)宮頸HPV-DNA檢查婦科檢查一般檢查裂隙燈檢查肝功能經(jīng)顱多普勒外眼胸部幽門螺桿菌類風(fēng)濕因子(RF)
- 體檢指標(biāo):四肢關(guān)節(jié)乳腺淺表淋巴結(jié)(頸部、鎖骨上、腋窩、腹股溝)前列腺(外科)脊柱肛門甲狀腺(外科)外生殖器皮膚
- 體檢指標(biāo):甲狀腺肝膽脾胰腎
- 體檢指標(biāo):甘油三酯(TG)總膽固醇(TC)
- 體檢指標(biāo):視力
- 體檢指標(biāo):尿酸(Ua)肌酐(Cr)血尿素氮
- 體檢指標(biāo):紅細(xì)胞計(jì)數(shù)血小板分布寬度淋巴細(xì)胞百分比血小板壓積淋巴細(xì)胞絕對(duì)值平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量平均紅細(xì)胞體積平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度平均血小板體積中性粒細(xì)胞百分比血小板計(jì)數(shù)紅細(xì)胞分布寬度-標(biāo)準(zhǔn)差紅細(xì)胞壓積
- 體檢指標(biāo):鼻中隔扁桃體咽鼻腔外耳道鼓膜
- 體檢指標(biāo):空腹血糖
- 體檢指標(biāo):婦科彩超(陰式)
- 體檢指標(biāo):尿比重尿液酸堿度尿隱血尿亞硝酸鹽尿液顏色尿膽紅素尿蛋白膽紅素尿糖尿液隱血
- 體檢指標(biāo):
- 體檢指標(biāo):腰圍臀圍體重指數(shù)身高腰臀比比值脈搏血壓體重
- 體檢指標(biāo):裂隙燈檢查
- 體檢指標(biāo):天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)γ-谷氨酰轉(zhuǎn)移酶(GGT)總膽紅素(TBIL)
- 體檢指標(biāo):外眼
- 體檢指標(biāo):胸部正位
- 體檢指標(biāo):幽門螺桿菌抗體(Hp-Ab)
- 體檢指標(biāo):類風(fēng)濕因子
- 品牌:美年大健康
- 適用人群:男女通用
- 性別:男女通用
美年大健康體檢粉紅佳人體檢套餐女士宮頸HPVDNA檢查TCT.價(jià)格行情
美年大健康體檢粉紅佳人體檢套餐女士宮頸HPVDNA檢查TCT.推廣熱賣行情




| 美年大健康 項(xiàng)目明細(xì) 男女通用 全國(guó)通用(未婚女性不檢婦科請(qǐng)注意選項(xiàng)) | ||||
| 特別提示:男女具體體檢項(xiàng)目以"▲"標(biāo)注為準(zhǔn) ; 女性未婚套餐與已婚套餐的區(qū)別為有無(wú)婦科項(xiàng)目,需要做婦科檢查的未婚女性,預(yù)約時(shí)請(qǐng)選擇已婚套餐。 | ||||
| 項(xiàng)目 | 明細(xì) | 臨床意義 | 女未婚 | 女已婚 |
| 科室檢查 | ||||
| 一般檢查 | 身高 | 診斷高血壓、超重、肥胖、消瘦、及型肥胖,并且為相關(guān)科室的診斷提供重要的依據(jù)。 | ▲ | ▲ |
| 體重 | ▲ | ▲ | ||
| 體重指數(shù)BMI | ▲ | ▲ | ||
| 血壓 | ▲ | ▲ | ||
| 脈搏 | ▲ | ▲ | ||
| 內(nèi)科 | 心 | 心肺有無(wú)異常 肝脾有無(wú)腫大、腹部有無(wú)包塊等 | ▲ | ▲ |
| 肺聽(tīng)診 | ▲ | ▲ | ||
| 腹部觸診 | ▲ | ▲ | ||
| 外科 | 淺表淋巴結(jié) | 淋巴結(jié)有無(wú)腫大,甲狀腺、乳房、四肢脊柱有無(wú)畸形等 | ▲ | ▲ |
| 甲狀腺 | ▲ | ▲ | ||
| 乳房 | ▲ | ▲ | ||
| 脊柱 | ▲ | ▲ | ||
| 四肢 | ▲ | ▲ | ||
| 皮膚等 | ▲ | ▲ | ||
| 婦科(已婚項(xiàng)目) | 常規(guī)檢查 | ▲ | ||
| 白帶常規(guī) | ▲ | |||
| 宮頸刮片 | 宮頸癌篩查 | ▲ | ||
| 眼科 | 外眼 | 視力是否正常,眼外觀是否正常,有無(wú)沙眼、結(jié)膜炎等 ,檢查眼角膜和晶狀體有無(wú)病變(如白內(nèi)障)等 | ▲ | ▲ |
| 視力 | ▲ | ▲ | ||
| 裂隙燈 | ▲ | ▲ | ||
| 耳鼻喉檢查 | 外耳道 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃體腫大)有無(wú)異常等 | ▲ | ▲ |
| 鼓膜 | ▲ | ▲ | ||
| 鼻腔 | ▲ | ▲ | ||
| 鼻中隔 | ▲ | ▲ | ||
| 扁桃體 | ▲ | ▲ | ||
| 咽部 | ▲ | ▲ | ||
| 口腔科 | 口腔檢查 | 了解口腔黏膜是否病變和齲齒等 | ▲ | ▲ |
| 實(shí)驗(yàn)室檢查 | ||||
| 血常規(guī)18項(xiàng) | 白細(xì)胞 | 可提示:小細(xì)胞性貧血,巨幼細(xì)胞貧血,惡性貧血,溶血性貧血,白血病,粒細(xì)胞減少,血小板減少,淋巴細(xì)胞減少,感染等。 | ▲ | ▲ |
| 紅細(xì)胞計(jì)數(shù) | ▲ | ▲ | ||
| 血紅蛋白 | ▲ | ▲ | ||
| 紅細(xì)胞積壓 | ▲ | ▲ | ||
| 平均紅細(xì)胞體積 | ▲ | ▲ | ||
| 平均紅細(xì)胞血紅蛋白含量 | ▲ | ▲ | ||
| 平均紅細(xì)胞血紅蛋白濃度 | ▲ | ▲ | ||
| 紅細(xì)胞分布寬度 | ▲ | ▲ | ||
| 血小板計(jì)數(shù) | ▲ | ▲ | ||
| 平均血小板體積 | ▲ | ▲ | ||
| 血小板分布寬度 | ▲ | ▲ | ||
| 血小板壓積 | ▲ | ▲ | ||
| 淋巴細(xì)胞百分比 | ▲ | ▲ | ||
| 中等大小細(xì)胞百分比 | ▲ | ▲ | ||
| 中性粒細(xì)胞百分比 | ▲ | ▲ | ||
| 淋巴細(xì)胞值 | ▲ | ▲ | ||
| 中等大小細(xì)胞值 | ▲ | ▲ | ||
| 中性粒細(xì)胞值 | ▲ | ▲ | ||
| 肝功能 4項(xiàng) | ALT | 可提示肝膽系統(tǒng)疾病:急性傳染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,膽管炎,膽囊炎,物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黃疸等。 | ▲ | ▲ |
| AST | ▲ | ▲ | ||
| GGT | ▲ | ▲ | ||
| TBIL | ▲ | ▲ | ||
| 腎功能3項(xiàng) | 尿素氮(BUN) | 可提示有無(wú)腎功能損害:如,腎盂腎炎,腎結(jié)核,腎腫瘤,等。 | ▲ | ▲ |
| 肌酐(Cr) | ▲ | ▲ | ||
| 尿酸(UA) | ▲ | ▲ | ||
| 血脂五項(xiàng) | 總膽固醇(TC) | 脂肪肝,膽管炎,膽囊炎,物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黃疸等 | ▲ | ▲ |
| 甘油三脂(TG) | 血脂升高是導(dǎo)致高血壓、冠心病、心肌梗塞、動(dòng)脈粥樣硬化的高度危險(xiǎn)因素 | ▲ | ▲ | |
| 血糖 | 空腹血糖 | 從血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情況等 | ▲ | ▲ |
| 甲狀腺功能3項(xiàng) | T3 | 診斷甲狀腺機(jī)能亢進(jìn)和甲狀腺機(jī)能低下等疾病 | ▲ | ▲ |
| T4 | ▲ | ▲ | ||
| a-TsH | ▲ | ▲ | ||
| 腫瘤標(biāo)志檢測(cè) (部分分院免費(fèi)升級(jí)C12、 無(wú)儀器城市做C6或腫瘤兩項(xiàng)定量, 具體咨詢?cè)诰客服) | CA19-9 | 很少同時(shí)檢測(cè)六項(xiàng)腫瘤標(biāo)志物,升高可提示肝癌、肺癌、前列腺癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等 | ▲ | ▲ |
| CA-153 | ▲ | ▲ | ||
| CA125 | ▲ | ▲ | ||
| CEA癌胚抗原 | ▲ | ▲ | ||
| AFP甲胎蛋白 | ▲ | ▲ | ||
| CA724消化道癌抗原 | ▲ | ▲ | ||
| CA50胰腺癌抗原 | ▲ | ▲ | ||
| CYFRA211肺癌抗原 | ▲ | ▲ | ||
| 腫瘤特異性生長(zhǎng)因子 | ▲ | ▲ | ||
| NSE | ▲ | ▲ | ||
| 滋養(yǎng)細(xì)胞腫瘤 | ▲ | ▲ | ||
| CA242 | ▲ | ▲ | ||
| ||||
| 風(fēng)濕、類風(fēng)濕疾病 | 類風(fēng)濕因子(RF) | 檢查是否有風(fēng)濕活動(dòng)和類風(fēng)濕性病變 | ▲ | ▲ |
| 尿常規(guī)11項(xiàng) | 顏色 | 可提示有無(wú)泌尿系統(tǒng)疾患:如急、,腎盂腎炎,膀胱炎,,腎病綜合征,狼瘡性腎炎,血紅蛋白尿,腎梗塞、腎小管重金屬鹽及物導(dǎo)致急性腎小管壞死,腎或膀胱腫瘤以及有無(wú)尿糖等 | ▲ | ▲ |
| 比重 | ▲ | ▲ | ||
| 酸堿度 | ▲ | ▲ | ||
| 尿糖 | ▲ | ▲ | ||
| 隱血 | ▲ | ▲ | ||
| 尿膽素 | ▲ | ▲ | ||
| 尿膽原 | ▲ | ▲ | ||
| 膽紅素 | ▲ | ▲ | ||
| 尿蛋白 | ▲ | ▲ | ||
| 亞硝酸鹽 | ▲ | ▲ | ||
| 尿沉渣檢查 | ▲ | ▲ | ||
| 贈(zèng)送項(xiàng)目: 幽門螺旋桿菌檢測(cè) 宮頸TCT HPV-DNA檢測(cè) | (血液) | 判斷胃內(nèi)有無(wú)該細(xì)菌感染,此感染與胃炎、、胃癌等發(fā)病關(guān)系密切 | ▲ | ▲ |
宮頸HPV-DNA檢測(cè) 宮頸TCT
| 宮頸癌篩查重要指標(biāo) | ▲ | ▲ | |
| ||||
| 醫(yī)技檢查 | ||||
| 靜態(tài)心電圖(ECG) | 十二導(dǎo)心電圖 | 用于心律失常(如早搏、傳導(dǎo)障礙等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等診斷 | ▲ | ▲ |
| 高清彩色多普勒B超 | 肝 | 各臟器有無(wú)形態(tài)學(xué)改變及占位性病變(腫瘤、結(jié)石、炎癥等)。 | ▲ | ▲ |
| 膽 | ▲ | ▲ | ||
| 脾 | ▲ | ▲ | ||
| 胰 | ▲ | ▲ | ||
| 腎 | ▲ | ▲ | ||
| 甲狀腺 | 檢查甲狀腺是否有結(jié)節(jié)、囊腫或腫瘤等 | ▲ | ▲ | |
| 乳房(雙側(cè)) | 檢查乳腺是否有腫塊或乳腺癌。 | ▲ | ▲ | |
| (已婚項(xiàng)目) | 檢查子宮及附件是否有腫瘤或卵巢囊腫。 | ▲ | ||
| DR不出片 | 主要查看椎體有無(wú)骨質(zhì)增生、椎體硬化、骨刺形成、椎間是否狹窄,椎體有無(wú)破壞性病變?nèi)纾航Y(jié)核、腫物等 | ▲ | ▲ | |
| 贈(zèng)送:經(jīng)顱多譜勒 (TCD) | 了解腦血流供應(yīng)情況 | ▲ | ▲ | |
| 其他 | ||||
| 營(yíng)養(yǎng)早餐 | 體檢本人免費(fèi)提供 1份 | 如需額外加餐、需向門店前臺(tái)支付費(fèi)用,具體金額以門店為準(zhǔn)。 | ▲ | ▲ |
熱門設(shè)計(jì)服務(wù)

浙公網(wǎng)安備 33011002014637號(hào)