美年大健康體檢套餐中老年父母感恩高端卡全國通用健康證.

- 價 格: ¥ 1485
- 今日價格: 有特價請聯(lián)系
- 商品庫存: 91 件
- 品牌:美年大健康
- 貨號:551a6cd91ae8
- 立刻聯(lián)系購買聯(lián)系商家
- 產(chǎn)品名稱:美年感恩深度常規(guī)體檢常...
- 體檢城市:國內(nèi)
- 城市名稱:常熟南寧鄭州上海深圳重慶貴陽哈爾濱成都昆山西安杭州新鄉(xiāng)桂林蘭州濟南臨沂寧波廈門蘇州長沙錦州南京大連太原泰安庫爾勒無錫武漢天津沈陽吉林濮陽合肥運城洛陽長春鄂爾多斯遼陽南通石家莊廣州許昌南昌青島烏魯木齊
- 體檢類型:常規(guī)體檢
- 體檢分類:常規(guī)套餐
- 體檢項目:心電圖室男外科內(nèi)科眼科檢查經(jīng)顱多普勒血脂白帶常規(guī)尿常規(guī)乳腺彩超耳鼻咽喉科腫瘤標志物裂隙燈檢查一般檢查血常規(guī)婦科檢查外眼口腔科血糖腎功能類風濕因子(RF)心臟彩超高清彩色多普勒B超幽門螺桿菌宮頸刮片女外科血流變前列腺彩超陰式彩超骨密度肝功能子宮、附件彩超
- 體檢指標:心電圖
- 體檢指標:皮膚甲狀腺(外科)前列腺(外科)淺表淋巴結(jié)(頸部、鎖骨上、腋窩、腹股溝)乳腺脊柱肛門四肢關(guān)節(jié)
- 體檢指標:心臟聽診肺部聽診腹部觸診
- 體檢指標:色覺視力
- 體檢指標:經(jīng)顱多普勒
- 體檢指標:總膽固醇(TC)高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)動脈粥樣硬化指數(shù)低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)甘油三酯(TG)
- 體檢指標:白帶常規(guī)
- 體檢指標:尿糖尿亞硝酸鹽膽紅素尿沉渣上皮細胞尿蛋白尿液隱血尿沉渣白細胞尿比重尿液酸堿度尿沉渣紅細胞尿膽原
- 體檢指標:乳腺彩超
- 體檢指標:鼓膜耳廓外耳道鼻中隔扁桃體鼻腔咽
- 體檢指標:甲胎蛋白定量(AFP)癌抗原19-9(CA19-9)癌抗原242(CA242)癌抗原15-3(CA15-3)神經(jīng)元特異性烯醇化酶(NSE)癌抗原125(CA125)前列腺特異性抗原(T-PSA)(發(fā)光法)TSGF(腫瘤特異性生長因子)癌抗原50(CA50)(發(fā)光法)癌抗原724(CA724)(發(fā)光法)癌胚抗原定量(CEA)
- 體檢指標:裂隙燈檢查
- 體檢指標:血壓身高腰臀比比值體重指數(shù)脈搏臀圍腰圍體重
- 體檢指標:血小板分布寬度紅細胞計數(shù)中性粒細胞百分比平均紅細胞血紅蛋白含量白細胞計數(shù)淋巴細胞絕對值紅細胞分布寬度-標準差紅細胞壓積平均血小板體積平均紅細胞體積血小板計數(shù)平均紅細胞血紅蛋白濃度血小板壓積
- 體檢指標:
- 體檢指標:外眼
- 體檢指標:齒
- 體檢指標:空腹血糖
- 體檢指標:尿素(Urea)尿酸(Ua)肌酐(Cr)
- 體檢指標:類風濕因子
- 體檢指標:心臟彩超
- 體檢指標:甲狀腺肝膽脾胰腎
- 體檢指標:幽門螺桿菌抗體(Hp-Ab)
- 體檢指標:宮頸刮片
- 體檢指標:甲狀腺(外科)淺表淋巴結(jié)(頸部、鎖骨上、腋窩、腹股溝)肛門皮膚外生殖器乳房脊柱四肢關(guān)節(jié)
- 體檢指標:血漿粘度
- 體檢指標:前列腺彩超
- 體檢指標:陰式彩超
- 體檢指標:骨密度檢測(超聲/數(shù)字)
- 體檢指標:球蛋白白蛋白/球蛋白比值白蛋白天門冬氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(AST)總蛋白間接膽紅素總膽紅素堿性磷酸酶(ALP)丙氨酸氨基轉(zhuǎn)移酶(ALT)谷氨酰轉(zhuǎn)肽酶(GGT)直接膽紅素
- 體檢指標:子宮、附件彩超
- 醫(yī)療機構(gòu):美年
- 套餐名稱:感恩深度
- 醫(yī)療機構(gòu)類型:體檢中心
- 品牌:美年大健康
- 商品形式:電子憑證
- 性別:男女通用
- 有效期:12個月
- 購買人數(shù):男女
- 附加服務(wù):個檢解讀
- 針對病癥:眼科肝病腫瘤/癌癥腸胃病前列腺
- 適用人群:老年男女通用
美年大健康體檢套餐中老年父母感恩高端卡全國通用健康證.價格行情
美年大健康體檢套餐中老年父母感恩高端卡全國通用健康證.推廣熱賣行情

| 美年大健康 項目明細 男女通用 全國通用 |
| 特別提示:男女具體體檢項目以“▲”標注為準 ;紅色表示為本套餐重點項目 |
| 序 | 項目 | 明細 | 臨床意義 | 男 | 女未婚 | 女已婚 |
| 1 | 一般檢查 | 身高 | 診斷高血壓、超重、肥胖、消瘦、及型肥胖,并且為相關(guān)科室的診斷提供重要的依據(jù)。 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 2 | 體重 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 3 | 體重指數(shù)BMI | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 4 | 血壓 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 5 | 脈搏 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 6 | 腰圍 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 7 | 臀圍 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 8 | 腰臀比 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 9 | 內(nèi)科 | 心 | 心肺有無異常 肝脾有無腫大、腹部有無包塊等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 10 | 肺聽診 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 11 | 腹部觸診 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 12 | 外科 | 淺表淋巴結(jié) | 淋巴結(jié)有無腫大,甲狀腺、乳房、外生殖器、前列腺、肛腸有無異常、四肢脊柱有無畸形等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 13 | 甲狀腺 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 14 | 乳房 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 15 | 脊柱 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 16 | 四肢 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 17 | 外生殖器 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 18 | 前列腺 | ▲ | ||||
| 19 | 肛腸指檢 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 20 | 皮膚等 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 21 | 婦科(已婚項目) | 常規(guī)檢查 | ▲ | |||
| 22 | 白帶常規(guī) | ▲ | ||||
| 23 | 宮頸刮片 | 宮頸癌篩查 | ▲ | |||
| 24 | 眼科 | 外眼 | 視力是否正常,眼外觀是否正常,有無沙眼、結(jié)膜炎等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 25 | 視力 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 26 | 辨色力 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 27 | 眼底 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 28 | 裂隙燈 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 29 | 耳鼻喉檢查 | 外耳道 | 耳、鼻、咽(如中耳炎、鼓膜穿孔、扁桃體腫大)有無異常等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 30 | 鼓膜 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 31 | 鼻腔 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 32 | 鼻中隔 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 33 | 扁桃體 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 34 | 咽部 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 35 | 口腔科 | 口腔檢查 | 了解口腔黏膜是否病變和齲齒等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 36 | 靜態(tài)心電圖(ECG) | 十二導心電圖 | 用于心律失常(如早搏、傳導障礙等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等診斷 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 37 | 血常規(guī)18項 | 白細胞 | 可提示:小細胞性貧血,巨幼細胞貧血,惡性貧血,,溶血性貧血,白血病,粒細胞減少,血小板減少,淋巴細胞減少,感染等。 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 38 | 紅細胞計數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 39 | 血紅蛋白 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 40 | 紅細胞積壓 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 41 | 平均紅細胞體積 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 42 | 平均紅細胞血紅蛋白含量 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 43 | 平均紅細胞血紅蛋白濃度 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 44 | 紅細胞分布寬度 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 45 | 血小板計數(shù) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 46 | 平均血小板體積 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 47 | 血小板分布寬度 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 48 | 血小板壓積 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 49 | 淋巴細胞百分比 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 50 | 中等大小細胞百分比 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 51 | 中性粒細胞百分比 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 52 | 淋巴細胞值 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 53 | 中等大小細胞值 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 54 | 中性粒細胞值 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 55 | 血流變 | 血粘度檢測 | 了解血液黏度變化,主要反映血液流動性、凝滯性和血液粘度的變化。適用于高血壓、動脈硬化、腦中風、糖尿病及高脂血癥等疾患的檢查。 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 56 | 肝功能11項 | ALT | 可提示肝膽系統(tǒng)疾病:急性傳染性肝炎,中毒性肝炎,脂肪肝,膽管炎,膽囊炎,物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黃疸等。 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 57 | AST | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 58 | GGT | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 59 | ALP | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 60 | 總蛋白 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 61 | 白蛋白 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 62 | 球蛋白 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 63 | 白/球比值 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 64 | 總膽紅素 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 65 | 直接膽紅素 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 66 | 間接膽紅素 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 67 | 腎功能3項 | 尿素氮(BUN) | 可提示有無腎功能損害:如,腎盂腎炎,腎結(jié)核,腎腫瘤,等。 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 68 | 肌酐(Cr) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 69 | 尿酸(UA) | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 70 | 血脂五項 | 總膽固醇(TC) | 脂肪肝,膽管炎,膽囊炎,物中毒性肝炎,酒精性肝炎和黃疸等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 71 | 甘油三脂(TG) | 血脂升高是導致高血壓、冠心病、心肌梗塞、動脈粥樣硬化的高度危險因素 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 72 | 高密度脂蛋白(HDL) | 對血管有保護作用。血中含量低則易患血管硬化 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 73 | 低密度脂蛋白(LDL) | LDL升高時冠心病、心肌梗塞、腦血管疾病和動脈硬化的高度危險因素 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 74 | 動脈粥樣硬化指數(shù) | 動脈粥樣硬化指數(shù)升高,發(fā)生冠心病的危險性也升高 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 75 | 血糖 | 空腹血糖 | 從血糖水平了解是否有低血糖、糖尿病.了解血糖控制情況等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 76 | 腫瘤標志檢測 部分城市免費升級C12 無儀器城市做C6或腫瘤兩項定量 具體咨詢郵件 | CA19-9糖類抗原19-9 | 很少同時檢測六項腫瘤標志物,升高可提示肝癌、肺癌、前列腺癌、乳腺癌、卵巢癌、胰腺癌等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 77 | CA-153糖類抗原15-3 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 78 | CA125糖類抗原125 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 79 | CEA癌胚抗原 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 80 | AFP甲胎蛋白 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 81 | CA724消化道癌抗原 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 82 | CA50胰腺癌抗原 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 83 | CYFRA211肺癌抗原 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 84 | 腫瘤特異性生長因子 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 85 | NSE | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 86 | FPSA | ▲ | ||||
| 87 | PSA前列腺特異抗原 | ▲ | ||||
| 88 | 滋養(yǎng)細胞腫瘤 | ▲ | ▲ | |||
| 89 | CA242 | ▲ | ▲ | |||
| 90 | 風濕、類風濕疾病 | 類風濕因子(RF) | 檢查是否有風濕活動和類風濕性病變 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 91 | 尿常規(guī)11項 | 顏色 | 可提示有無泌尿系統(tǒng)疾患:如急、,腎盂腎炎,膀胱炎,,腎病綜合征,狼瘡性腎炎,血紅蛋白尿,腎梗塞、腎小管重金屬鹽及物導致急性腎小管壞死,腎或膀胱腫瘤以及有無尿糖等 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 92 | 比重 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 93 | 酸堿度 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 94 | 尿糖 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 95 | 隱血 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 96 | 尿膽素 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 97 | 尿膽原 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 98 | 膽紅素 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 99 | 尿蛋白 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 100 | 亞硝酸鹽 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 101 | 尿沉渣檢查 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 102 | 高清彩色多普勒B超 | 肝 | 各臟器有無形態(tài)學改變及占位性病變(腫瘤、結(jié)石、炎癥等)。 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 103 | 膽 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 104 | 脾 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 105 | 胰 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 106 | 腎 | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 107 | 甲狀腺 | 檢查甲狀腺是否有結(jié)節(jié)、囊腫或腫瘤等 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 108 | 心臟 | 心血管疾病的重要診斷方法。具有無創(chuàng)、無痛、安全方便、直觀性強的特點,對瓣膜病診斷準確率較高, 對心肌病、冠心病、心肌梗塞并發(fā)癥及肺心病有較大的診斷價值。 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 109 | 前列腺 | 檢查前列腺是否有增生或腫瘤。 | ▲ | |||
| 110 | 乳房(雙側(cè)) | 檢查乳腺是否有腫塊或乳腺癌。 | ▲ | ▲ | ||
| 111 | 子宮及附件 | 檢查子宮及附件是否有腫瘤或卵巢囊腫。 | ▲ | |||
| 112 | (已婚項目) | 檢查子宮及附件是否有腫瘤或卵巢囊腫。 | ▲ | |||
| 113 | CT檢查(胸部) | 部分城市免費由胸部正位升級為CT(不出片) | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 114 | DR不出片(腰椎) | 主要查看椎體有無骨質(zhì)增生、椎體硬化、骨刺形成、椎間是否狹窄,椎體有無破壞性病變?nèi)纾航Y(jié)核、腫物等 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 115 | 經(jīng)顱多譜勒(TCD) | 了解腦血流供應(yīng)情況 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 116 | 骨密度檢測 | 診斷骨質(zhì)疏松,預測危險性 | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 117 | 幽門螺旋桿菌檢測 | (血液) | 判斷胃內(nèi)有無該細菌感染,此感染與胃炎、、胃癌等發(fā)病關(guān)系密切 | ▲ | ▲ | ▲ |
118 | 營養(yǎng)早餐 | 1、上海、深圳、東莞、杭州高于(咨詢特價)提供免費早餐一份 2、其他地區(qū)高于(咨詢特價)提供免費早餐一份 3、額外加早餐(咨詢特價)一份,只支持前臺付現(xiàn) | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 美年大健康全國城市表 |
| 地區(qū) | 分院名稱 | 門店地址 | 門店前臺 |
| 上海 | 小木橋總院 | 上海市徐匯區(qū)小木橋路251號天億大廈1-3F | 021-64031199-8083 |
| 天山分院 | 上海市長寧區(qū)天山路8號 | 021-62900333 | |
| 宜山分院 | 閔行區(qū)宜山路1728號 | 021-34627680-0 | |
| 陸家嘴長航分院 | 浦東新區(qū)嶗山路523號 | 021-58362588-0 | |
| 黃埔分院 | 黃浦區(qū)延安東路175號旺姐場4F | 021- 63151860 | |
| 浦東東方路分院(齊魯) | 浦東新區(qū)東方路836號 | 021-60453691-0 | |
| 蘇河一號分院 | 閘北區(qū)恒豐路632號蘇河一號2F | 021-22139290 | |
| 靜安分院 | 靜安區(qū)西康路608號 | 021-52859078 | |
| 五角場分院 | 楊浦區(qū)淞滬路388號創(chuàng)智天地7號樓 | 021-35360355 | |
| 北京 | 西大望路總院 | 朝陽區(qū)西大望路15號外企大廈B座5層 | 010-67772866-0 |
| 宣武門分院 | 西城區(qū)宣武門外大街20號海格國際酒店3F | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 東四中醫(yī)醫(yī)院 | 東城區(qū)朝內(nèi)大街296號瀚海科技大廈B座 | 010-52190566-567 | |
| 綠生源分院(西直門) | 海淀區(qū)西直門北大街45-6號 | 010-62220203 | |
| 佳境分院(望京) | 朝陽區(qū)酒仙橋12號電子城科技大廈8層 | 010-64378890-110 | |
| 太陽宮分院 | 朝陽區(qū)太陽宮半島國際公寓12號樓底 | 010-84411975-603 | |
| 金融街分院 | 西城區(qū)太平橋大街111號湘西大廈6層 | 暫無 | |
| 天津 | 八里臺總院 | 天津市南開區(qū)衛(wèi)津路109號京燕大廈5層 | 022-23740066-8552 |
| 大光明橋分院 | 天津市河東區(qū)十一經(jīng)路天星河畔廣場6層 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 鼓樓分院 | 天津市南開區(qū)鼓樓商業(yè)街東街2號旅游超市1F | 022-27285587 | |
| 濱海分院 | 天津市塘沽區(qū)捷達路26號(大地) | 022-25636096 | |
| 成都 | 武侯分院 | 成都市武侯區(qū)漿洗街27號天億大廈1-2層 | 028-85551212-8006 |
| 成都高新分院 | 成都市高新區(qū)府城大道西段399號天府新谷1棟1F | (咨詢特價)185975-0 | |
| 成都高新二院 | 天府三街福年廣場1號樓3樓 | 暫無 | |
| 金牛分院 | 成都市金牛區(qū)金沙路十五號二樓 | 028-68003333 | |
| 星輝分院 | 成都市金牛區(qū)星輝西路12號-1號 | 028-68176025-8222 | |
| 凱爾分院 | 成都市武侯區(qū)二環(huán)路南四段36號附3號 | 028-85092288 | |
| 南昌 | 長庚分院 | 東湖區(qū)陽明東路71號金濤國際花園3F | |
| 京東分院 | 青山湖區(qū)京東大道777號 | ||
| 翠林分院 | 紅谷灘新區(qū)翠林路68號 | ||
| 蘇州 | 東環(huán)分院 | 蘇州市工業(yè)園區(qū)東環(huán)路1500號現(xiàn)代創(chuàng)展大廈5F(東環(huán)大潤發(fā)) | -0 |
| 相城分院 | 蘇州市相城區(qū)嘉路1539號德誠嘉廣場1-2F | ||
| 無錫 | 建筑路分院 | 無錫市濱湖區(qū)建筑路400號 | -0 |
| 昆山 | 昆山分院 | 中茵廣場58號1-3樓 | |
| 常熟 | 常熟分院 | 常熟市海虞北路16號(2號門:楓林路27號) | |
| 南京 | 張府園分院 | 秦淮區(qū)建鄴路98號人保大廈2層 | 025-85285523/25 |
| 南京鼓樓分院 | 南京市中山北路49號 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 杭州 | 延安路分院 | 杭州市延安路408號二輕大廈A座3樓 | *8080/8060 |
| 濱江分院 | 杭州市濱江區(qū)濱盛路1508號海亮大廈2-3層 | *8000/(咨詢特價) | |
| 寧波 | 海曙分院 | 海曙區(qū)民通街108號 | |
| 義烏 | 義烏分院 | 稠江街道楊村路335號 | |
| 臨海 | 臨海分院 | 臨海市 臨海大道333號 | |
| 廣州 | 珠江新城分院 | 廣州市天河區(qū)花城大道86號高德匯2座3樓 | 020-37261363 |
| 深圳 | 南山科技園中區(qū)分院 | 深圳市南山區(qū)科苑路6號科技工業(yè)園大廈金融2棟12F | |
| 福田分院 | 深圳市福田區(qū)福華三路88號財富大廈19樓 | ||
| 蓮花北分院 | 深圳市福田區(qū)蓮花北雨田路28號蓮豐大廈1-3層 | ||
| 羅湖筍崗分院 | 深圳市羅湖區(qū)筍崗路12號中民時代廣場A座21樓 | ||
| 南山科技園南區(qū)分院 | 深圳市南山區(qū)高新南一道三號富誠大廈2樓 | ||
| 南山蛇口分院 | 深圳市南山區(qū)南海大道美年廣場5棟7樓 | ||
| 東莞 | 東莞分院 | 東莞市南城區(qū)鴻福路102號匯成大廈四層 | |
| 沈陽 | 鐵西分院 | 沈陽市鐵西區(qū)興工北街64號 | 024-25134616-0 |
| 沈河分院 | 沈陽市沈河區(qū)奉天街373號 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 和平分院 | 沈陽市和平區(qū)南七馬路1號 | 024-66699081 | |
| 渾南分院 | 沈陽市渾南新區(qū)沈營路9-1號 | 024-23692928 | |
| 皇姑分院 | 沈陽市皇姑區(qū)黃河大街32號 | 024-66839628 | |
| 大連 | 星海分院(只接待(咨詢特價)以上訂單) | 大連市沙河口區(qū)中山路590—3(A座) | -8050 |
| 錦州 | 錦州分院 | 錦州市古塔區(qū)解放路3段19號 | 0416-3238955 |
| 哈爾濱 | 南崗分院 | 哈爾濱市南崗區(qū)五瑞街40號 | |
| 長春 | 南關(guān)分院 | 長春市南關(guān)區(qū)解放大路438號 | |
| 宇宸分院 | 朝陽區(qū)建設(shè)街888號 | ||
| 吉林 | 豐滿一分院 | 吉林市豐滿區(qū)世紀廣場博物館旁(主席像右) | |
| 延邊 | 白山分院 | 延吉市長白西路5769號(計生委大樓) | 0433-8359595 |
| 濟南 | 明湖分院 | 濟南市天橋區(qū)北壇大街5號(明湖西路巴黎花園西鄰) | |
| 歷下分院 | 濟南市歷下區(qū)解放東路71號 | ||
| 青島 | 市南分院(裝修) | 青島市市南區(qū)鄱陽湖路4號 | |
| 福泰分院 | 青島市市南區(qū)香港中路18號福泰廣場C座2樓 | (咨詢特價)98-855 | |
| 臨沂 | 臨沂分院 | 臨沂市蘭山區(qū)商城路巧克麗都沿街樓(臨西二路金五路交匯處) | 0539-7757177 |
| 萬興都分院 | 蘭山區(qū)涑河南街3號萬興都2號樓3F(西城門入口處) | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
東營 (暫不接單) | 東營分院 | 東營區(qū)黃河路355號富海交運大廈(東營汽車總站) | 0546-7779878 |
| 濰坊 | 奎文分院 | 奎文區(qū)濰州路696號 | 0536-8151555 |
| 煙臺 | 芝罘福田分院 | 芝罘區(qū)大馬路128號 | 0535-6872222 |
| 金沙江路分院 | 開發(fā)區(qū)金沙江路163號 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 泰安 | 泰安分院 | 御碑樓路67號國華經(jīng)典小區(qū)南鄰 | 0538-8088806 |
| 太原 | 雙東分院(迎澤) | 迎澤區(qū)雙塔東街124號 | 0351-4293000 |
| 長風分院 | 長風街建設(shè)南路口東北角東風家院1F | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 漪汾分院 | 漪汾橋6號麥特摩爾大廈5F | 暫無 | |
| 村分院 | 迎澤區(qū)長治路與村南街交叉口西南角100米 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 晉城 | 中原分院 | 晉城市中原街115號 | 15721660586 |
| 呂梁 | 呂梁分院 | 呂梁市離石區(qū)濱河北西路1號 | 0358-8285010 |
| 石家莊 | 橋西分院 | 友誼北大街75號 | |
| 唐山 | 唐山分院 | 唐山市高新區(qū)大學道世紀龍庭A22號 | 0315-3106066 |
| 鄭州 | 金水分院 | 鄭州市金水區(qū)黃河南街200號 | -8004 |
| 中州分院 | 北環(huán)路與福彩路交叉口山頂大廈1F | ||
| 濟源 | 濟源分院 | 濟源市市轄區(qū)沁園路濟高綜合樓 | 0391-6611508 |
| 許昌 | 空港分院 | 新城區(qū)許州路學府街交叉口空港新城小區(qū)11號樓-高鐵東站對面 | 0374-7071568 |
| 洛陽 | 洛陽分院 | 洛陽市濱河北路與海棠路交叉口北50米 | |
| 西工分院 | 九都路解放路交叉口香榭里陽光4樓 | ||
| 南陽 | 南陽分院 | 仲景路與范蠡(lí)路交叉口向東200米南 | |
| 新鄉(xiāng) | 新鄉(xiāng)分院 | 新鄉(xiāng)市新一街與人民東路交叉口向南100米路西 | 0373-5899899 |
| 濮陽 | 濮陽分院 | 濮上中路迎賓館北200米路西 | 0393-6123333 |
| 焦作 | 焦作分院 | 站前路1049號 | 0391-8335339 |
| 周口 | 周口分院 | 周商大道中段法姬娜國際大酒店對面 | 0394-7856101/02/03 |
| 安陽 | 文峰分院 | 文峰區(qū)富泉街與朝陽路交叉口 | 0372-3717333 / 222 |
| 武漢 | 漢口分院 | 江岸區(qū)黃孝河路107號花橋大廈1-3層 | 027-59336868 |
| 漢陽分院(裝修) | 漢陽區(qū)二橋路19號漢江陽光城1-2F | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 襄陽 | 大慶西路分院 | 樊城區(qū)大慶西路31號九悅天城商業(yè)裙樓3F | 0710-2301699 |
| 大冶 | 夢湖分院 | 金湖大道15號(大冶一中對面)夢湖書苑三樓 | 0714-8896688 |
| 重慶 | 江北分院 | 江北區(qū)海爾路6號9棟 | 023-86910999 |
| 西安 | 德立普分院 | 西安市碑林區(qū)友誼東路436號紫晶大廈西區(qū) | 029-87883938 |
| 建國分院 | 西安市互助路2號建國飯店東樓 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 南門分院 | 西安市環(huán)城南路西段48號城市酈景大廈 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 西安高新分院 | 高新路南二環(huán)西段154號易和藍鉆1號樓2層 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 蘭州 | 蘭州分院 | 蘭州市七里河區(qū)建工西街3號金雨大廈3樓(建工大廈向西200米) | 0931-2601222 |
| 金城分院 | 池區(qū)南濱河路516號(甘肅畫院東側(cè)) | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 南寧 | 江南分院 | 江南區(qū)白沙大道39號錦繡江南1號樓A105 | 0771-4868338 |
| 瑯東分院 | 青秀區(qū)東盟國際商務(wù)中越路7號 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 昆明 | 俊園分院 | 盤龍區(qū)北京路SOHO俊園11棟 | |
| 楚雄 | 威楚分院 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)威楚大道彝人外灘 | 0878-3399888 |
| 呼和浩特 | 萬銘分院 | 如意開發(fā)區(qū)如意和大街萬銘總部基地3號樓 | 400-838-0060 |
| 烏魯木齊 | 昆侖分院 | 烏魯木齊市水磨溝區(qū)昆侖路103號 | 0991-4663232 |
| 烏魯木齊高新分院 | 烏魯木齊市太原南路306號 | (咨詢特價)(咨詢特價) | |
| 哈密 | 哈密分院 | 哈密市建國北路23號(交通局旁) | 0902-8218855 |
| 海口 | 海瑞分院 | 濱江西路海瑞大橋往北200米處 | |
| 合肥 | 博瑞康分院 | 南二環(huán)與潛山路交口新鋤際大廈A座2306 | -8088 |
| 亳bó州 | 譙城分院 | 譙城區(qū) 芍花路188號好地方大廈6F | 0558-5102999 |
| 廈門 | 嘉禾分院 | 思明區(qū)嘉禾路339號四川大廈1-2層 | 0592-5255593 |











| |
熱門設(shè)計服務(wù)
-
最近銷售:750 掌柜:¥69 元
-
最近銷售:0 掌柜:¥30 元






浙公網(wǎng)安備 33011002014637號