- 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)
- 整站網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)
- 網(wǎng)站模板設(shè)計(jì)
- 網(wǎng)站開(kāi)發(fā)
- 綜合門戶網(wǎng)開(kāi)發(fā)
- 企業(yè)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)
- 電子商務(wù)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)
- 資訊網(wǎng)站開(kāi)發(fā)
- 團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)
- 手機(jī)網(wǎng)站開(kāi)發(fā)
- 宣傳展示網(wǎng)站
- 網(wǎng)站功能開(kāi)發(fā)
- 網(wǎng)站特效制作
- 應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)
- 手機(jī)應(yīng)用軟件
- 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件
- 軟件美工
- 程序修改
- 仿網(wǎng)站開(kāi)發(fā)
- 腳本插件
- 軟件測(cè)試
- 網(wǎng)站改版
- 企業(yè)辦公系統(tǒng)
- 軟件漢化
- 軟件界面皮膚
- 企業(yè)辦公系統(tǒng)界面
- 應(yīng)用移植
- Android開(kāi)發(fā)
- IOS開(kāi)發(fā)
- 應(yīng)用漢化
- 安卓系統(tǒng)定制
- 網(wǎng)店裝修
迅為三星A9四核S5P4418安卓4.4linux 兼容6818 iTOP4418開(kāi)發(fā)板

- 價(jià) 格: ¥ 1320
- 今日價(jià)格: 有特價(jià)請(qǐng)聯(lián)系
- 商品庫(kù)存: 53 件
- 品牌:
- 貨號(hào):5b55abeeb8db
- 立刻聯(lián)系購(gòu)買聯(lián)系商家
迅為三星A9四核S5P4418安卓4.4linux 兼容6818 iTOP4418開(kāi)發(fā)板價(jià)格行情
迅為三星A9四核S5P4418安卓4.4linux 兼容6818 iTOP4418開(kāi)發(fā)板推廣熱賣行情



























核心板參數(shù)
| 尺寸 | 50mm*60mm |
| 高度 | 核心板連接器為1.5mm |
| CPU | ARM Cortex-A9 四核 S5P4418處理器 1.4GHz |
| 內(nèi)存 | 1GB DDR3 |
| 存儲(chǔ) | 16GB EMMC |
| 電源管理 | AXP228,支持動(dòng)態(tài)調(diào)頻,超低功耗 |
| 工作電壓 | 直流5V供電 |
| 系統(tǒng)支持 | Linux、Android等系統(tǒng) |
| 引角擴(kuò)展 | (咨詢特價(jià))功能全部引出,四組連接器共320個(gè)PIN腳 |
| 運(yùn)行溫度 | -25℃至+80℃ |
底板參數(shù)
| 尺寸 | 底板:125mm * 190mm |
| POWER | 電直流電源輸入接口,5V/2A電源輸入 |
| SWITCH | 電源接口 |
| DIP SWITCH | 3位撥碼開(kāi)關(guān) |
| A/D | 1路 |
| JTAG接口 | 1個(gè) |
| CAMERA接口 | 1個(gè)(可支持500萬(wàn)攝像頭) |
| GPIO/CAN/RS485接口 | 1路CAN 1路RS485接口 |
| User Key | 4個(gè)功能按鍵 |
| IRDA | 1個(gè)紅外一體化接收頭 |
| MIC | 支持MIC輸入 |
| PHONE | 支持耳機(jī)輸出 |
| 串口 | 2個(gè)串口 |
| USB Host | |
| TF Card | 1個(gè)標(biāo)準(zhǔn)TF卡接口 |
| 3G模塊 | 中興3G模組,WCDMA制式 (選配) |
| WIFI模塊 | 支持 |
| GPS模塊 | 支持 (選配) |
| 網(wǎng)口 | 千兆以太網(wǎng)接口 |
| LCD接口 | 2路LVDS接口, 1路RGB接口 |
| MIPI接口 | 1路接MIPI接口的屏幕 |
| HDMI接口 | 標(biāo)準(zhǔn)HDMI v1.4,1080p高清分辨率輸出接口 |
| USB OTG | 1路USB OTG 2.0 |
| RTC座 | 1個(gè) |
| 多媒體編碼 | 支持H.263 H.264 MPEG等多種音頻格式 |
| 陀螺儀/重力感應(yīng)器 | 支持 |

非常新的Android 4.4系統(tǒng)
Bootloader
| u-boot.bin | 版本:u-boot-1.3.4 | 支持Nand Flash擦除、讀、寫 |
| 支持bootm、bootargs設(shè)置 | ||
| 支持打印、設(shè)置、保存環(huán)境變量 | ||
| 支持內(nèi)存內(nèi)容顯示、對(duì)比、修改 | ||
| 支持USB 下載鏡像等功能(提供相關(guān)源碼) |
內(nèi)核及設(shè)備驅(qū)動(dòng)程序
| 內(nèi)核:內(nèi)核版本 | Linux-3.0.15與linux 3.5 | |
| 系統(tǒng)時(shí)鐘 | 系統(tǒng)主頻:1.5GHz | |
| 內(nèi)存 | 運(yùn)行于2GB內(nèi)存 | |
| 顯示驅(qū)動(dòng) | 9.7寸(分辨率1024×768)驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| TOUCH | 觸摸屏驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| HDMI | HDMI v1.4 | 提供相關(guān)源碼 |
| MFC | 多媒體硬件編解碼驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| ROTATOR | 屏幕旋轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| TF卡接口 | 1個(gè)TF卡接口 | 提供相關(guān)源碼 |
| HSMMC | SD/MMC/SDIO驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| SPI | SPI驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| KEYBD | 按鍵驅(qū)動(dòng)程序 | 提供相關(guān)源碼 |
| AUDIO | 音頻驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| DMA | DMA驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| JPEG | JPEG硬件編解碼驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| 2D | 2D硬件加速驅(qū)動(dòng) | 提供相關(guān)源碼 |
| 3D | 3D硬件加速驅(qū)動(dòng) | |
| I2C TP驅(qū)動(dòng) | I2C 電容屏觸摸驅(qū)動(dòng) | 提供源碼 |
| PWM背光驅(qū)動(dòng) | PWM背光驅(qū)動(dòng) | 提供源碼 |
| USB驅(qū)動(dòng) | USB驅(qū)動(dòng) | 提供源碼 |
| 串口驅(qū)動(dòng) | 串口驅(qū)動(dòng) | 提供源碼 |
| 網(wǎng)口驅(qū)動(dòng) | 網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng) | 提供源碼 |
| WIFI驅(qū)動(dòng) | WIFI驅(qū)動(dòng) | 提供模塊 |
| Camera驅(qū)動(dòng) | 500萬(wàn)像素?cái)z像頭驅(qū)動(dòng) | 提供源碼 |
| 藍(lán)牙驅(qū)動(dòng) | 藍(lán)牙模塊驅(qū)動(dòng) | 提供模塊 |
| 3G驅(qū)動(dòng) | 3G上網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng) | 提供源碼 |
| GPS模塊 | 支持GNS7560 全球定位 | 提供源碼 |
交叉編譯器
| arm-2009q3.tar.bz2 | 交叉工具鏈 |
上層應(yīng)用程序
| Clock | 這是Android 下一個(gè)鬧鐘程序,可以設(shè)置鬧鈴時(shí)間、鈴聲選擇等 |
| Calculator | 計(jì)算器 |
| Camera | 攝像頭應(yīng)用程序 |
| Phone | Android下的撥號(hào)軟件,有呼叫記錄、等功能 |
| 收發(fā)Email工具 | |
| Settings | Android下的各種應(yīng)用和服務(wù)的設(shè)置等功能 |
| Browser | Android 下的Brower 功能非常強(qiáng)大,支持網(wǎng)頁(yè)放大、縮小、跳轉(zhuǎn)、屬性設(shè)置等 |
| 音頻播放器 | 支持專輯分類,藝術(shù)家、專輯、歌曲、播放列表、派對(duì)隨機(jī)播放、背景播放、搜索等功能 |
| Messaging | Android下的短信軟件 |
| Gallery | 圖片瀏覽控件,支持圖片放大、縮小、上一張、下一張、幻燈片演示、共享、旋轉(zhuǎn)、裁切、圖片信息等 |
PC端燒寫工具
| DNW V0.60C | 串口調(diào)試終端、USB下載鏡像工具 |







熱門設(shè)計(jì)服務(wù)
-
最近銷售:0 掌柜:¥739 元
-
最近銷售:700 掌柜:¥36 元
-
最近銷售:502 掌柜:¥294 元




浙公網(wǎng)安備 33011002014637號(hào)